Descriere
Brand | Verzì Caffè |
Tip băutură | Cafea |
Conținut cafeină | Da |
Intensitate | |
Formă Produs | Capsule |
Destinat pentru | Espressor cu capsule |
Compatibilitate | Sistem Dolce Gusto |
Numar capsule | 30 |
Greutate |
Informatii nutritionale
Valori medii | x 100 g de produs |
Energie (KJ) | 1800 |
Energie (Kcal) | 430 |
grăsime (g) | 11 |
din care saturate (g) | 9.6 |
Carbohidrați (g) | 73 |
din care zaharuri (g) | 52 |
Fibre (g) | 0,9 |
proteine (g) | 8.6 |
sare (g) | 1.18 |
sodiu (mg) | 470 |
Recenzii
There are no reviews yet