Descriere
Brand | Verzì Caffè |
Tip băutură | Solubilă Ceai |
Conținut cafeină | |
Intensitate | |
Formă Produs | Capsule |
Destinat pentru | Espressor cu capsule |
Compatibilitate | Sistem Dolce Gusto |
Numar capsule | 30 |
Greutate |
Ingrediente:
zahar, arome, acidificanti: acid citric; ceai solubil, pudră de afine, antiaglomeranți: E551.
Produsul poate contine urme de: soia, lapte, nuci, dioxid de sulf.
Informatii nutritionale
Valori medii | x 100 g de produs |
Energie (KJ) | 1663 |
Energie (Kcal) | 397 |
grăsime (g) | 0 |
din care saturate (g) | 0 |
Carbohidrați (g) | 99 |
din care zaharuri (g) | 95 |
proteine (g) | 0 |
sare (g) | 0 |
Recenzii
There are no reviews yet