Descriere
Brand | Verzì Caffè |
Tip băutură | Cafea |
Conținut cofeină | Da |
Intensitate | |
Formă Produs | Capsule |
Destinat pentru | Espressor cu capsule |
Compatibilitate | Sistem Dolce Gusto |
Numar capsule | 30 |
Greutate |
Informatii nutritionale
Valori medii | x 100 g de produs |
Energie (KJ) | 1700 |
Energie (Kcal) | 400 |
grăsime (g) | 6.6 |
din care saturate (g) | 5.9 |
Carbohidrați (g) | 78 |
din care zaharuri (g) | 77 |
Fibre (g) | 1 |
proteine (g) | 8.2 |
sare (g) | 1.1 |
sodiu (mg) | 410 |
Mihaela (proprietar verificat) –
Delicios!